თქვენი კოლექციის დასრულება თევზი ცხოველების გადაკვეთაში: New Horizons თქვენი კუნძულის გამოცდილების ქვაკუთხედია. აქ არის როდის და სადაც შეგიძლიათ იპოვოთ თითოეული – გუფიდან დაწყებული ზვიგენებიდან, მელოდიებისგან და სხივიდან მოყოლებული ილუზორული კოლაკანტისკენ – ამ სიასთან ერთად თევზის ფასები ცხოველთა გადაკვეთაში: New Horizons, ასე რომ, თქვენ იცით, რომელი პრიორიტეტია.
პირველ რიგში, სანამ ვერ მოაწყობთ თევზის მოსაწყობ მოლოდინს ჯიბეებში, თქვენ უნდა დაეხმაროთ თევზაობის ზოლს წვრილ სკამზე, ან ტომ ნოუკის სადგურის გამოყენებით საცხოვრებელ სამსახურებში. თუ თქვენ გარეთ ხართ და სხვა კუნძულზე საუბრობთ, ისაუბრეთ ვილბურთან და მას შეუძლია მოაწყოს განკარგულებები იარაღებისთვის – მაგრამ დააკისრებს თქვენ Nook Miles- ში.
რაც უფრო მეტ DIY რეცეპტს შეიძენთ, უკეთეს ინსტრუმენტებზე წვდებით. ამასთან, თუ საუკეთესოს საუკეთესოდ გსურთ, თქვენ უნდა მოაწყოთ ოქროს ხელსაწყოები – რომელსაც ჩვენ გვაქვს სრული გვერდი, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ აქ.
თევზი ცხოველების გადაკვეთაში: ახალი ჰორიზონტები სხვადასხვა ადგილას ჩნდება. თქვენ ხედავთ მათ ჩრდილებს ზღვაში, მდინარეებში, აგრეთვე აუზებში.
ეს არ არის ყველა, რის წინააღმდეგაც უნდა განიზრახოთ. ზოგი თევზი შეგიძლიათ იპოვოთ მხოლოდ აუზებში, კლდეზე მაღლა, რომელსაც კიბეზე მიაღწევთ. სხვები ჩანს მდინარის პირას, სადაც იგი ზღვებს ხვდება. ზოგი თევზის დაჭერა მხოლოდ ხის ბურღებიდან არის შესაძლებელი.
ქვემოთ მოცემულია ყველა 80 სახეობის თევზი, რომელიც შეგიძლიათ დაიჭიროთ ცხოველების გადაკვეთაში: ახალი ჰორიზონტები, მათ შორის აქტიური დღის ჩათვლით, კუნძულებზე სადაც ისინი იჩენენ და წლის თვეებიც გამოავლენენ თავს.
ეს მონაცემები მოდის BeardBear– ის მიერ ჩაშენებული YouTube– ის ვიდეოსგან, ასე რომ, თუ გსურთ ვიზუალური წარმოდგენა იმისა, თუ რას ჰგავს ყველა თევზი მათ დაჭერისას, დაიწყეთ შემდეგი ვიდეო 6:43 – დან:
შეამოწმეთ მათი არხი, ხოლო დანარჩენი ვიდეო, ცხოველთა გადაკვეთაში არსებული ყველა ხარვეზის ჩამონათვალის შესახებ: New Horizons.
თუ რაიმე მიზეზის გამო, თქვენ ვერ უყურებთ ვიდეოს, ინფორმაცია ასევე მოცემულია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში. დამატებითი ფასის მონაცემები მოდის ცხოველთა გადაკვეთის ვიკიპედიიდან CC-BY-SA ლიცენზიის ქვეშ, რაც იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ და გადააკეთოთ მონაცემები, როგორც გსურთ..
ცხოველების გადაკვეთა: თევზის ფასების ახალი ჰორიზონტები
ცხოველების გადაკვეთა: New Horizons თევზის სია: | ცხოველების გადაკვეთა: ახალი ჰორიზონტები თევზის ფასები: | ცხოველების გადაკვეთა: New Horizons თევზის ადგილმდებარეობა: | ცხოველების გადაკვეთა: ახალი ჰორიზონტები აქტიური საათები: | ცხოველების გადაკვეთა: New Horizons თვის აქტიური: |
---|---|---|---|---|
მწარე | 900 | მდ | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი, დეკემბერი |
ფერმკრთალი ჩუბ | 200 | მდ | 9 დილის დილის 4 საათი | ყველა |
Crucian Carp | 160 | მდ | ყველა | ყველა |
დასი | 240 | მდ | 4 PM-9AM | ყველა |
კობრი | 300 | აუზით | ყველა | ყველა |
კოი | 4000 | აუზით | 4 PM-9AM | ყველა |
ოქროს თევზი | 1300 | აუზით | ყველა | ყველა |
პოპ-თვალის გოლფის | 1300 | აუზით | 9 დილის დილის 4 საათი | ყველა |
რანჩუ Goldfish | 4500 | აუზით | 9 დილის დილის 4 საათი | ყველა |
მოკალი | 300 | აუზით | ყველა | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო |
ყვავი | 200 | აუზით | ყველა | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
რბილი ჭურვი კუს | 3750 | მდ | 4 PM-9AM | აგვისტო, სექტემბერი |
Snapping Turtle | 5000 | მდ | 9 PM-4AM | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
ტადპოლი | 100 | აუზით | ყველა | მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი |
ბაყაყი | 120 | აუზით | ყველა | მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო |
მტკნარი წყლის გობი | 400 | მდ | 4 PM-9AM | ყველა |
ლუჩი | 400 | მდ | ყველა | მარტი, აპრილი, მაისი |
Ლოქო | 800 | აუზით | 4 PM-9AM | მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
გიგანტური გველი | 5500 | აუზით | 9 დილის დილის 4 საათი | ივნისი, ივლისი, აგვისტო |
ბლუგილი | 180 | მდ | 9 დილის დილის 4 საათი | ყველა |
ყვითელი პერჩი | 300 | მდ | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი |
შავი ბასი | 400 | მდ | ყველა | ყველა |
ტილაპია | 800 | მდ | ყველა | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
პიკე | 1800 წ | მდ | ყველა | სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი |
აუზს დნება | 500 | მდ | ყველა | იანვარი, თებერვალი, დეკემბერი |
ტკბილი | 900 | მდ | ყველა | ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
ალუბლის ორაგული | 1000 | მდინარე (ასასვლელი) | 4 PM-9AM | მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
ჩარ | 3800 | მდინარე (ასასვლელი) | 4 PM-9AM | მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
ოქროს კალმახი | 15000 | მდინარე (ასასვლელი) | 4 PM-9AM | მარტი, აპრილი, მაისი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
Stringfish | 15000 | მდინარე (ასასვლელი) | 4 PM-9AM | იანვარი, თებერვალი, მარტი, დეკემბერი |
ორაგული | 700 | მდინარე (პირი) | ყველა | სექტემბერი |
მეფე სალმონი | 1800 წ | მდინარე (პირი) | ყველა | სექტემბერი |
Mitten Crab | 2000 წ | მდ | 4 PM-9AM | სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
გუპი | 1300 | მდ | 9 დილის დილის 4 საათი | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
Nibble Fish | 1500 | მდ | 9 დილის დილის 4 საათი | მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
ანგელოზი | 3000 | მდ | 4 PM-9AM | მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
ბეტა | 2500 | მდ | 9 დილის დილის 4 საათი | მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
ნეონის თეთრა | 500 | მდ | 9 დილის დილის 4 საათი | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
ცისარტყელა | 800 | მდ | 9 დილის დილის 4 საათი | მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
პირანაჰა | 2500 | მდ | 9 AM-4PM, 9 PM-4AM | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
აროვანა | 10000 | მდ | 4 PM-9AM | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
დორადო | 15000 | მდ | 4 დილის დილის 9 საათი | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
გარ | 6000 | აუზით | 4 PM-9AM | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
არაპაიმა | 10000 | მდ | 4 PM-9AM | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
საცოდავი ბიჭირი | 4000 | მდ | 9 PM-4AM | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
ზუთხი | 10000 | მდინარე (პირი) | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი |
ზღვის პეპელა | 1000 | Ზღვის | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, დეკემბერი |
ზღვის ცხენი | 1100 | Ზღვის | ყველა | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
Თევზი ჯამბაზი | 650 | Ზღვის | ყველა | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
ქირურგია | 1000 | Ზღვის | ყველა | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
პეპელა თევზი | 1000 | Ზღვის | ყველა | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
ნაპოლეონის თევზი | 10000 | Ზღვის | 4 დილის დილის 9 საათი | ივლისი, აგვისტო |
ზებრა Turkeyfish | 500 | Ზღვის | ყველა | აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
ყვავის | 5000 | Ზღვის | 9 PM-4AM | იანვარი, თებერვალი, ნოემბერი, დეკემბერი |
Puffer Fish | 250 | Ზღვის | ყველა | ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
ანჩოვი | 200 | Ზღვის | 4 დილის დილის 9 საათი | ყველა |
ცხენის სკუმბრია | 150 | Ზღვის | ყველა | ყველა |
აკრძალული Knifejaw | 5000 | Ზღვის | ყველა | მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
ზღვის ბასი | 400 | Ზღვის | ყველა | ყველა |
წითელი სნაიპერი | 3000 | Ზღვის | ყველა | ყველა |
დაბ | 300 | Ზღვის | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი |
Olive Flounder | 800 | Ზღვის | ყველა | ყველა |
ციყვი | 500 | Ზღვის | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, დეკემბერი |
მორა გველთევზა | 2000 წ | Ზღვის | ყველა | აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
ლენტი გველთევზა | 600 | Ზღვის | ყველა | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
ტუნა | 7000 | პიერი | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, ნოემბერი, დეკემბერი |
ცისფერი მარლინი | 10000 | პიერი | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ნოემბერი, დეკემბერი |
გიგანტი Trevally | 4500 | პიერი | ყველა | მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
მაჰი-მაჰი | 6000 | პიერი | ყველა | მაისი, ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი |
ოკეანის მზესუმზირა | 4000 | Ზღვის | 4 დილის დილის 9 საათი | ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
სხივი | 3000 | Ზღვის | 4 დილის დილის 9 საათი | აგვისტო, სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი |
დაინახა ზვიგენი | 12000 | Ზღვის | 4 PM-9AM | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
Hammerhead ზვიგენი | 8000 | Ზღვის | 4 PM-9AM | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
Დიდი თეთრი ზვიგენი | 15000 | Ზღვის | 4 PM-9AM | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
Ვეშაპი ზვიგენი | 13000 | Ზღვის | ყველა | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
Suckerfish | 1500 | Ზღვის | ყველა | ივნისი, ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი |
ფეხბურთის თევზი | 2500 | Ზღვის | 4 PM-9AM | იანვარი, თებერვალი, მარტი, ნოემბერი, დეკემბერი |
ცაცხვი | 9000 | Ზღვის | ყველა | იანვარი, თებერვალი, მარტი, აპრილი, მაისი, დეკემბერი |
ბარელიე | 15000 | Ზღვის | 9 PM-4AM | ყველა |
კოელაკანტი | 15000 | ზღვა (წვიმიანი დღე) | ყველა | ყველა |
დამატებითი ინფორმაციისთვის ცხოველთა გადაკვეთაზე: New Horizons, გადახედეთ ჩვენს სრულ სახელმძღვანელოს.